Zum Inhalt springen
Altersklasse U8 – 2024 |
Rang | Name,Vorname | Fritzdorf | Lohmar | Summe |
1 | Blomer, Theodor | 7 | 12 | 19 |
2 | Han, Josiah Jingyue | 10 | 8 | 18 |
3 | Aly, Jakob | 8 | 7 | 15 |
4 | Dierichsweiler, Florian | 7 | 7 | 14 |
5 | Chen, Alex | 12 | 0 | 12 |
6 | Krimer, Daniel | 6 | 5 | 11 |
7 | Aliyev, Yusif | 0 | 10 | 10 |
8-10 | Aravindan, Aadhilan | 9 | 0 | 9 |
Lvov, Leonid | 9 | 0 | 9 |
Stakhurskyi, Oleksii | 0 | 9 | 9 |
11 | Canisius, Maximilian | 0 | 8 | 8 |
12-15 | Keßler, Niklas | 7 | 0 | 7 |
Blessin, Mio | 7 | 0 | 7 |
Shkreta, Katalea | 7 | 0 | 7 |
Hoenig, Philipp | 7 | 0 | 7 |
16-20 | Trappe, Ludwig | 4 | 2 | 6 |
Strauch, Kaj | 3 | 3 | 6 |
Kirchner, Christin | 0 | 6 | 6 |
Bülow, Mirko | 0 | 6 | 6 |
Immenkötter, Conrad | 0 | 6 | 6 |
21-24 | Geffe, Eddie | 5 | 0 | 5 |
Zheng, Liam | 0 | 5 | 5 |
Hamberkamp, Lukas | 0 | 5 | 5 |
Lüppken, Elina | 0 | 5 | 5 |
25-26 | Kröder, Jakob | 0 | 4 | 4 |
Zhuikova, Amira | 0 | 4 | 4 |
27 | Eissing, Hugo | 3 | 0 | 3 |
28 | Sigacheva, Varvara | 0 | 1 | 1 |
Altersklasse U10 – 2024 |
Rang | Name,Vorname | Fritzdorf | Lohmar | Summe |
1 | Engisch, Mats | 9 | 12 | 21 |
2-3 | Saakov, Marc | 12 | 8 | 20 |
Rezk, Ferris | 10 | 10 | 20 |
4-5 | Zapata Becker, Sandro | 10 | 9 | 19 |
Winkens, Jonathan | 9 | 10 | 19 |
6 | Weber, Luke | 10 | 8 | 18 |
7 | Zandieh, Nima | 8 | 9 | 17 |
8 | Filippov, Levi | 8 | 8 | 16 |
9 | Tokoglu, Ata Can | 8 | 7 | 15 |
10 | Schlummer, Henri | 8 | 6 | 14 |
11-14 | Rolle, Sean-Luca | 8 | 5 | 13 |
Krinke, Constantin | 8 | 5 | 13 |
Strauch, Gabriel | 6 | 7 | 13 |
Driaev, Lisa | 6 | 7 | 13 |
15 | Seel, Carolin | 6 | 5 | 11 |
16-18 | Saeidi, Fardin Jahan | 10 | 0 | 10 |
Immenkötter, Clemens | 6 | 4 | 10 |
Haberkamp, Daniel | 4 | 6 | 10 |
19 | Christoph, Philipp | 0 | 9 | 9 |
20-24 | Schweitzer, Benjamin | 8 | 0 | 8 |
Trunz, Daniel | 8 | 0 | 8 |
Glos, Konrad Mats | 8 | 0 | 8 |
Lopez, Luiz | 8 | 0 | 8 |
Shinde, Yuvaan | 6 | 2 | 8 |
25-30 | Gao, Finn | 7 | 0 | 7 |
Hoffstadt, Maxim | 6 | 1 | 7 |
Kuhle, Greta | 3 | 4 | 7 |
Vahner, Danyil | 0 | 7 | 7 |
Czaja, David | 0 | 7 | 7 |
Schulze, Julian | 0 | 7 | 7 |
31-39 | Harfensteller, Lennon | 6 | 0 | 6 |
Spauke, Moritz | 6 | 0 | 6 |
Künster, Johann | 6 | 0 | 6 |
Wetter, Maddox | 6 | 0 | 6 |
Schricke, Julian | 6 | 0 | 6 |
Mani, Kavin | 6 | 0 | 6 |
Bornemann, Jana | 6 | 0 | 6 |
Jiang, Emma | 3 | 3 | 6 |
Daaboul, Ulla | 0 | 6 | 6 |
40-45 | Wei, Hongti | 5 | 0 | 5 |
Brüggemann, Leevke | 3 | 2 | 5 |
Sinner, Lennard | 0 | 5 | 5 |
Dreiling, Maximilian | 0 | 5 | 5 |
Zhang, Olivia | 0 | 5 | 5 |
Ma, Qinzhe | 0 | 5 | 5 |
46-55 | Raekow, Bran | 4 | 0 | 4 |
Djamei, Noah | 4 | 0 | 4 |
Kostic, Jovan | 4 | 0 | 4 |
Köpnick, Jonas | 4 | 0 | 4 |
Ivanchin, Lada | 4 | 0 | 4 |
Dissemont, Lukas | 4 | 0 | 4 |
Sharma, Vaishnevi | 4 | 0 | 4 |
Tomes, Henry | 4 | 0 | 4 |
Salapatek, Julius | 4 | 0 | 4 |
Fleischem, Felix | 0 | 4 | 4 |
56-60 | Bieling, Jona | 3 | 0 | 3 |
Kohli, Gurvaansh | 3 | 0 | 3 |
Franke, Janis | 3 | 0 | 3 |
Brandt, Thea | 0 | 3 | 3 |
Melchert, Jeremy | 0 | 3 | 3 |
61 | Al-Saiegh, Leo | 2 | 0 | 2 |
Altersklasse U13 – 2024 |
Rang | Name,Vorname | Fritzdorf | Lohmar | Summe |
1-2 | Wissen, Jonas | 12 | 12 | 24 |
Kuhle, Heinrich | 12 | 12 | 24 |
3 | Geschke, David | 10 | 9 | 19 |
4-5 | Weinert, Daniel | 10 | 8 | 18 |
Strauch, Julian | 9 | 9 | 18 |
6 | Geschke, Jonathan | 10 | 7 | 17 |
7 | Scharfenberg, Leah | 9 | 7 | 16 |
8 | Reismann, Johannes | 8 | 7 | 15 |
9-11 | Aly, Jonas | 9 | 4 | 13 |
Abed Alkader, Adam | 7 | 6 | 13 |
Gähler, Julian | 7 | 6 | 13 |
12-15 | Pieper, Johannes | 12 | 0 | 12 |
Brandt, Hilda | 7 | 5 | 12 |
Hasan, Baland | 7 | 5 | 12 |
Fast, Tim | 7 | 5 | 12 |
16-17 | Willems, Aeneas | 6 | 5 | 11 |
Burgau, Marc | 6 | 5 | 11 |
18 | Daaboul, Dima | 0 | 10 | 10 |
19-21 | Beccui, Paolo | 9 | 0 | 9 |
Neuschwenger, Paul | 9 | 0 | 9 |
Balduan, Moritz | 9 | 0 | 9 |
22-26 | Wissen, Niklas | 8 | 0 | 8 |
Weis, Maxim | 5 | 3 | 8 |
Erkelenz, Fynn | 0 | 8 | 8 |
Dreiling, Alexander | 0 | 8 | 8 |
Slowik, Anna | 0 | 8 | 8 |
27-29 | Mher-Avagyan, Marcos | 7 | 0 | 7 |
Saeidi, Soraya | 7 | 0 | 7 |
Shah, Ansh | 0 | 7 | 7 |
30-33 | Krechel, Jakob | 6 | 0 | 6 |
Aliyev, Davud | 0 | 6 | 6 |
Leven, Theo | 0 | 6 | 6 |
Ramien, Eva | 0 | 6 | 6 |
34-42 | Kremring, Dominik | 5 | 0 | 5 |
Stute, Benedikt | 5 | 0 | 5 |
Porten, Jonas | 5 | 0 | 5 |
Kunisch, Jonah | 5 | 0 | 5 |
Klinkhammer, Jonathan | 5 | 0 | 5 |
Mammadov, Yusiv | 5 | 0 | 5 |
Ivanchin, Yaroslava | 5 | 0 | 5 |
Gaus, Sebastian | 0 | 5 | 5 |
Kruse, Nicolas | 0 | 5 | 5 |
43-45 | Ohlert, Luca | 4 | 0 | 4 |
Bart, Goda Malin | 4 | 0 | 4 |
Schwarz, Tobias | 0 | 4 | 4 |
46-48 | Sanders, Philipp | 3 | 0 | 3 |
Arbabi Kalati, Amir Reza | 0 | 3 | 3 |
Levdanskij, Vladislav | 0 | 3 | 3 |
49 | Lursmanasvhili, Davit | 0 | 2 | 2 |
Altersklasse U16 – 2024 |
Rang | Name,Vorname | Fritzdorf | Lohmar | Summe |
1 | Blomer, Moritz | 12 | 9 | 21 |
2 | Hallen, Maxime | 9 | 10 | 19 |
3-5 | Fischermann, Charlotte | 8 | 8 | 16 |
Flosdorff, Jan | 8 | 8 | 16 |
Cordier, Jakob | 7 | 9 | 16 |
6-7 | Kahi, Arshan | 7 | 6 | 13 |
Ascher, Philip | 6 | 7 | 13 |
8-10 | Graf, Lazlo Sven | 6 | 6 | 12 |
Gluma, Christian | 0 | 12 | 12 |
Sander, Manuel | 0 | 12 | 12 |
11 | Müller, Aaron | 10 | 0 | 10 |
12-15 | Menzel, Maximilian | 0 | 9 | 9 |
Karadag, Enes | 0 | 9 | 9 |
Cheng, Noah | 0 | 9 | 9 |
Tibi, Anwar | 0 | 9 | 9 |
16-22 | Rattay, Kevin | 8 | 0 | 8 |
Brandt, Greta | 0 | 8 | 8 |
Göb, Franziska | 0 | 8 | 8 |
Tagiyev, Seymur | 0 | 8 | 8 |
Zhosan, Misha | 0 | 8 | 8 |
Mohebbi, Sam | 0 | 8 | 8 |
Daaboul, Shaimaa | 0 | 8 | 8 |
23-24 | Schmidt, Ben | 7 | 0 | 7 |
Krupp, Janis | 7 | 0 | 7 |
25-28 | Borriss, Emma | 6 | 0 | 6 |
Ihle, Ben | 0 | 6 | 6 |
Claßen, Leonas | 0 | 6 | 6 |
Kregel, Alexandros | 0 | 6 | 6 |
29-32 | Petrych, Kostiantyn | 5 | 0 | 5 |
Keller, Daniel | 0 | 5 | 5 |
Bertram, Mika | 0 | 5 | 5 |
Steinke, Selim | 0 | 5 | 5 |
33 | Klinkhammer, David | 4 | 0 | 4 |
34 | Tönges, Dominik | 3 | 0 | 3 |